2024 Furman Paladins Roster - College Football Players - CBSSports.comsite: media | arena: collegefootball | pageType: rosters | section: | slug: | sport: collegefootball | route: team_page_roster | 6-keys: media/spln/collegefootball/reg/free/rosters
Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N. GarciaNehuel Garcia | QB | 6-3 | 202 | Fr | La Mirada, CA |
| 8 | T. HeddenTrey Hedden | QB | 6-3 | 231 | Fr | Tampa, FL |
| 14 | L. HedrickLuke Hedrick | QB | 5-11 | 190 | Jr | Orlando, FL |
| 5 | C. JonesCarson Jones | QB | 6-2 | 204 | Soph | Maryville, TN |
| 19 | D. MassingillDixon Massingill | QB | 6-3 | 180 | Soph | Greer, SC |
| 12 | D. RenardDavid Renard | QB | 6-1 | 185 | Soph | Flowery Branch, GA |
| 62 | P. SolanoParker Solano | QB | 6-2 | 175 | Fr | — |
| 9 | I. WardIsaac Ward | QB | 5-11 | 185 | Sr | Athens, GA |
| 25 | B. CroasdaleBen Croasdale | RB | 5-11 | 196 | Soph | Dallas, TX |
| 36 | K. EverhartKevin Everhart | RB | 5-8 | 220 | Fr | Lakewood Ranch, FL |
| 22 | J. Garvin-MingoJalil Garvin-Mingo | RB | 5-8 | 185 | Fr | Columbia, SC |
| 33 | G. HallGavin Hall | RB | 5-10 | 188 | Fr | Gainesville, GA |
| 7 | M. HicksMyion Hicks | RB | 5-11 | 212 | Jr | DeSoto, TX |
| 6 | B. HughesBailor Hughes | RB | 5-11 | 211 | Sr | Knoxville, TN |
| 28 | G. RobinsonGrant Robinson | RB | 6-0 | 208 | Jr | Plano, TX |
| 21 | J. SmithJayquan Smith | RB | 6-0 | 208 | Soph | Braselton, GA |
| 84 | R. ClarkRiley Clark | WR | 6-1 | 185 | Soph | Franklin, TN |
| 3 | B. FergusonBen Ferguson | WR | 5-11 | 195 | Jr | The Woodlands, TX |
| 9 | J. HamiltonJa'Keith Hamilton | WR | 6-3 | 198 | Fr | Shelby, NC |
| 0 | E. HarrisEthan Harris | WR | 6-2 | 192 | Soph | Raleigh, NC |
| 2 | J. HarrisJoshua Harris | WR | 6-2 | 195 | Sr | Newnan, GA |
| 81 | T. HendleyTyler Hendley | WR | 6-2 | 172 | Fr | Charlotte, NC |
| 19 | D. Hester Jr.Devin Hester Jr. | WR | 5-10 | 168 | Fr | Athens, GA |
| 1 | C. HintonColton Hinton | WR | 5-11 | 175 | Soph | Ashburn, VA |
| 87 | J. HolbrookJohn Holbrook | WR | 6-4 | 200 | Fr | Bradenton, FL |
| 42 | L. JamesLaudyn James | WR | 6-2 | 189 | Fr | Duncan, SC |
| 82 | M. MossMiles Moss | WR | 5-11 | 175 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
| 41 | C. SmithCaleb Smith | WR | 6-0 | 185 | Fr | Belton, SC |
| 80 | G. SmithsonGram Smithson | WR | 5-11 | 176 | Soph | Brentwood, TN |
| 10 | S. VarvelSantino Varvel | WR | 6-3 | 183 | Fr | Goodyear, AZ |
| 35 | J. WalkerJalen Walker | WR | 6-0 | 175 | Fr | Annandale, VA |
| 89 | B. WhitmerBrooks Whitmer | WR | 6-0 | 190 | Fr | Alexandria, VA |
| 16 | W. WoodWalker Wood | WR | 6-0 | 188 | Fr | Alexandria, VA |
| 88 | A. BeylinAaron Beylin | TE | 6-3 | 217 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
| 15 | B. ChappellBrock Chappell | TE | 6-5 | 240 | Soph | Holly Springs, NC |
| 37 | J. GrahamJoe Graham | TE | 6-2 | 215 | Jr | Newtown Square, PA |
| 17 | J. PryorJackson Pryor | TE | 6-5 | 210 | Fr | Boone, NC |
| 85 | A. RuckhAiden Ruckh | TE | 6-3 | 242 | Fr | Cumming, GA |
| 86 | B. TormeyBrennan Tormey | TE | 6-7 | 226 | Fr | Montgomery, AL |
| 72 | C. LunaChris Luna | C | 6-3 | 290 | Fr | Wesley Chapel, FL |
| 60 | Z. MillerZach Miller | C | 6-3 | 260 | Fr | Naples, FL |
| 61 | L. WestermanLuke Westerman | C | 6-2 | 270 | Soph | Nashville, TN |
| 71 | T. ElliottTex Elliott | G | 6-4 | 295 | Sr | Indianapolis, IN |
| 64 | J. GagnonJackson Gagnon | G | 6-3 | 260 | Fr | Charlotte, NC |
| 70 | H. GarnerHayden Garner | G | 6-5 | 292 | Fr | Roanoke Rapids, NC |
| 65 | B. HundleyBlake Hundley | G | 6-3 | 287 | Sr | Clarksville, TN |
| 79 | R. LambRyan Lamb | G | 6-2 | 285 | Jr | Plano, TX |
| 74 | S. O'DellSteven O'Dell | G | 6-7 | 300 | Fr | Jonesville, SC |
| 51 | L. PetitLuke Petit | G | 6-3 | 285 | Jr | Akron, OH |
| 67 | E. StanleyEvan Stanley | G | 6-1 | 275 | Fr | Leesburg, VA |
| 69 | E. WilsonE.J. Wilson | G | 6-4 | 288 | Sr | Xenia, OH |
| 73 | N. AkinsolaNoah Akinsola | T | 6-5 | 285 | Fr | Frisco, TX |
| 77 | B. BalliewBrody Balliew | T | 6-5 | 288 | Fr | Calhoun, GA |
| 66 | E. BrasherEli Brasher | T | 6-4 | 288 | Soph | Black Mountain, NC |
| 76 | C. GregorekChase Gregorek | T | 6-4 | 275 | Fr | Anderson, SC |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | D. AlabiDavid Alabi | DE | 6-2 | 225 | Fr | Pickerington, OH |
| 92 | M. DobbinsMalaki Dobbins | DE | 6-3 | 240 | Fr | Elm City, NC |
| 0 | J. JacksonJeremiah Jackson | DE | 6-0 | 265 | Sr | Fleming Island, FL |
| 95 | J. StonekingJoshua Stoneking | DE | 6-3 | 252 | Fr | Raleigh, NC |
| 93 | D. BaldwinDemetrius Baldwin | DT | 6-1 | 268 | Fr | Waycross, GA |
| 94 | C. BusseyCaldwell Bussey | DT | 6-3 | 283 | Fr | Hoover, AL |
| 7 | M. HarrisonMalachi Harrison | DT | 6-1 | 270 | Soph | Knoxville, TN |
| 59 | T. KauserudTy Kauserud | DT | 6-4 | 277 | Fr | Apex, NC |
| 90 | M. DudekMalakai Dudek | NT | 6-3 | 277 | Soph | Sharpsburg, GA |
| 91 | M. HernandezMarc Hernandez | NT | 6-4 | 307 | Fr | Fort Worth, TX |
| 99 | B. KnauberBruce Knauber | NT | 6-1 | 295 | Fr | Greenville, SC |
| 40 | X. StephensXavier Stephens | NT | 6-3 | 292 | Sr | Roanoke, VA |
| 20 | A. AchinaAmaah Achina | LB | 6-1 | 212 | Jr | Greensboro, NC |
| 10 | B. BabinBrandt Babin | LB | 6-1 | 218 | Jr | Louisville, KY |
| 56 | C. BarrettCase Barrett | LB | 6-2 | 218 | Soph | Roswell, GA |
| 23 | D. ChiedoDylan Chiedo | LB | 6-2 | 239 | Soph | Jacksonville, FL |
| 44 | L. ClarkLuke Clark | LB | 6-3 | 253 | Sr | Louisville, KY |
| 39 | E. DiMaggioEvan DiMaggio | LB | 6-3 | 234 | Sr | Buford, GA |
| 32 | R. EarlRyan Earl | LB | 6-2 | 228 | Fr | Peachtree City, GA |
| 55 | G. FarmeryGriffin Farmery | LB | 6-0 | 214 | Fr | Leesburg, VA |
| 24 | R. HerbertRaleigh Herbert | LB | 6-2 | 223 | Fr | Cumming, GA |
| 46 | A. MaierAlex Maier | LB | 6-4 | 238 | Jr | Fleming Island, FL |
| 57 | L. McLaughlinLuke McLaughlin | LB | 6-2 | 210 | Jr | Coeur d'Alene, ID |
| 58 | W. McQueenWill McQueen | LB | 5-9 | 190 | Fr | Columbia, SC |
| 52 | O. PlaneOwen Plane | LB | 6-1 | 210 | Soph | West Columbia, SC |
| 30 | Q. RushQuay Rush | LB | 6-0 | 233 | Jr | Clemmons, NC |
| 41 | T. SchuckTanner Schuck | LB | 6-3 | 230 | Fr | Brentwood, TN |
| 43 | T. ShortTrevor Short | LB | 6-3 | 214 | Fr | San Antonio, TX |
| 54 | C. TackCharlie Tack | LB | 6-0 | 225 | Fr | Sarasota, FL |
| 47 | T. WirthTate Wirth | LB | 6-2 | 220 | Fr | Germantown, TN |
| 4 | D. ColemanDarren Coleman | CB | 5-9 | 170 | Fr | Lawrenceville, GA |
| 21 | E. CrockerElijah Crocker | CB | 5-10 | 175 | Fr | Jacksonville, FL |
| 5 | H. DaltonHysan Dalton | CB | 6-2 | 190 | Fr | Buford, GA |
| 14 | J. GummerJalen Gummer | CB | 6-1 | 182 | Soph | Orlando, FL |
| 26 | B. HolmesBrayden Holmes | CB | 6-1 | 189 | Fr | Alpharetta, GA |
| 16 | C. Ingram VCharles Ingram V | CB | 5-11 | 183 | Soph | Nashville, TN |
| 15 | J. JonesJavaris Jones | CB | 5-11 | 182 | Fr | Rocky Mount, NC |
| 38 | D. LawrenceDJ Lawrence | CB | 6-0 | 187 | Fr | Annandale, VA |
| 29 | J. MillerJordan Miller | CB | 5-11 | 170 | Fr | Conyers, GA |
| 8 | J. MosonJaylen Moson | CB | 5-11 | 168 | Fr | Acworth, GA |
| 3 | A. BurrellAK Burrell | S | 6-0 | 208 | Soph | Baton Rouge, LA |
| 35 | D. Durham Jr.DJ Durham Jr. | S | 6-1 | 210 | Jr | Franklin, TN |
| 31 | M. EubanksMax Eubanks | S | 5-11 | 194 | Fr | Flowery Branch, GA |
| 85 | J. FarrellJack Farrell | S | 5-11 | 182 | Fr | Kennesaw, GA |
| 13 | J. HartwellJustin Hartwell | S | 5-11 | 204 | Jr | Atlanta, GA |
| 18 | D. JohnsonDen Johnson | S | 5-10 | 170 | Fr | Pelham, GA |
| 36 | V. JordanVinny Jordan | S | 5-11 | 200 | Fr | Waxhaw, NC |
| 45 | W. KobuszewskiWill Kobuszewski | S | 6-2 | 207 | Jr | Mooresville, NC |
| 11 | B. LewisBilly Lewis | S | 6-0 | 180 | Fr | Athens, GA |
| 17 | T. McLeodTre' McLeod | S | 6-2 | 184 | Soph | Darlington, SC |
| 42 | J. PendletonJakeman Pendleton | S | 5-11 | 174 | Soph | Charlotte, NC |
| 48 | L. SmithLuke Smith | S | 6-2 | 214 | Fr | Brentwood, TN |
| 12 | J. TateJalen Tate | S | 6-1 | 198 | Sr | Pelzer, SC |
| 6 | C. WilliamsCaleb Williams | S | 5-10 | 190 | Jr | Tampa, FL |
Special Teams
ncG1vNJzZmivp6x7pK7SrKeoqqSoe6S7zGiaqKScmrSmecWopq2akaG5cMDEmqSsZ3aKn3Cy1KukmqZdpa6trcOipaxnoqTAtbHRaA%3D%3D